Kestrel Renewable Energy
Kestrel E400N (3.5kW)
Kestrel E400N (3.5kW)
Kestrel e400n örvindmyllan er metin á 3,5 kW.
Rafmagnið sem vindmyllan framleiðir er unnið úr með rafeindabreytum og fært inn á raforkukerfið. Raforkudreifingin nýtir helst vindorku og ef framboð dugar ekki á álagstímum, sér kerfið um að mæta eftirspurn. Rafmagnsreikningur notandans lækkar þannig í hlutfalli við þá vindorku sem er nýtt.
Þessi vindmylla kemur með einkaleyfisvarinni blaðahallastýringu frá Kestrel. Halli blaðanna stillist sjálfkrafa við mikinn vindstyrk og tryggir þannig hámarksafköst á sama tíma og kraftur sem verkar á mylluna minnkar.
Kestrel e400n er metin á 3,5 kW og er hágæða tæki með massa upp á 250 kg og snúningsþvermál blaða upp á 4 metra. Hún er búin rafmagnshemli sem þarf að virkja handvirkt.
Tæknilýsing:
Athugið: Afköst geta verið breytileg eftir aðstæðum og veðurfari
Breytur | Hleðsla rafgeyma | Tengd raforkukerfi | |
---|---|---|---|
Hámarksafl | 3500W (hámarksafköst myllu) | 2990W | |
Mælt afl @ 11m/s (24,6 mph) | 2500W (við hleðslu rafgeymis) | 2550W | |
Áætluð ársframleiðsla | 4000 kWh | 3922 kWh / 3930 kWh | |
Hávaði við notkun | 56 dB(A) | Lp, 60m: 57 dB(A) / 55,6 dB(A) | |
Lágmarks vindhraði | 3,25 m/s | 3,25 m/s | |
Gerð rafals | Föst segulörvun | Föst segulörvun | |
Ofhraðavörn | Blaðahallastýring | Blaðahallastýring | |
Snúningsþvermál blaða | 4 m (13,1 fet) | 4 m (13,1 fet) | |
Fjöldi blaða | 3 | 3 | |
Efni blaða | Epoxýhúðað trefjagler | Epoxýhúðað trefjagler | |
Þyngd efst á turni | 250 kg (551 lb) | 250 kg (551 lb) | |
Hæð turns | 12–18 m (39–59 fet) | 12–18 m (39–59 fet) | |
Gerð turns | Einpóstaturn | Einpóstaturn | |
Útgangsspenna (mylla) | 48Vdc eða 110Vdc (*sjá neðanmálsgrein) | 250Vdc | |
Gerð stýringar | Midnite Solar | Power One Aurora | |
Spenna með spennumörkum | Classic 200 | PVI-3.6-TL-OUTD-W / PVI-3.6-OUTD-US-W | |
Útgangsspenna (kerfi) | 24/48/60Vdc | 230Vac 50Hz / 240V 60Hz | |
Share
